ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)
ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
| № п/п |
Наименование программы переподготовки | Срок подготовки на начальный разряд (диапазон разрядов) | Срок обучения на переподготовку(разряды) |
| 1. | Аккумуляторщик | 1 мес. 2-5р | 0.6 мес. 2р |
| 2. | Аккумуляторщик | 1 мес. 2-5р | 2 мес. 4р |
| 3. | Аппаратчик очистки сточных вод | 3 мес. 2 -4, 5р | 1.8 мес. 4р |
| 4. | Арматурщик | 2 мес. 2-7р | 2 мес. 3р |
| 5. | Асфальтобетонщик | 1 мес. 1-5р | 1 мес. 2р |
| 6. | Бетонщик | 1 мес. 3-6р | 0.6 мес. 3р |
| 7. | Боец скота | 2 мес. 2-6р | 1.7 мес. 3р |
| 8. | Вальщик леса | 2 мес. 6р | 1.2 мес. 6р |
| 9. | Варщик асфальтовой массы | 3 мес. 4-7 р | 1.8 мес. 4 р |
| 10. | Водитель погрузчика | 3 мес. 3, 4-8р | 1.8 мес. 4р |
| 11. | Водитель погрузчика | 3 мес. 3, 4-8р | 2.5 мес. 5р |
| 12. | Водитель погрузчика | 3 мес. 3, 4-8р | 3 мес. 6р |
| 13. | Водитель электро-и автотележки | 2 мес. 3р | 1.2 мес. 3р |
| 14. | Газорезчик | 4 мес. 1-5р | 2.5 мес. 3р |
| 15. | Дежурный стрелочного поста | 3 мес. 2, 3-5р | 1.8 мес. 2, 3р |
| 16. | Дорожный рабочий | 2 мес. 2-6р | 1.2 мес. 4р |
| 17. | Жестянщик | 3,4 мес. 2, 3-5р | 2.5 мес. 3р |
| 18. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3 мес. 3-6р | 1.8 мес. 3р |
| 19. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3 мес. 3-6р | 3 мес. 3р |
| 20. | Изолировщик на гидроизоляции | 1 мес. 2-6р | 1 мес. 3р |
| 21. | Изолировщик на термоизоляции | 1 мес. 2-6р | 1 мес. 3р |
| 22. | Изолировщик на термоизоляции; изолировщик на гидроизоляции |
1 мес. 2-6р 1 мес. 2-6р |
1 мес. 2р |
| 23. | Истопник | 1 мес. 1,2- 3р | 0.75 мес.1, 2р |
| 24. | Каменщик | 2 мес. 3-7р | 1.2 мес. 3р |
| 25. | Контролер качества продукции и технологического процесса | 3 мес. 4-7р | 1.8 мес. 4р |
| 26. | Контролер на контрольно-пропускном пункте | 1 мес. 4-6р | 0.75 мес. 4р |
| 27. | Контролер технического состояния механических транспортных средств | 1 мес. 5р | 0.75 мес. 5р |
| 28. | Кочегар технологических печей | 5 мес. 3-4р | 3 мес. 3р |
| 29. | Кровельщик по металлическим кровлям | 3 мес. 2-6р | 2.5 мес.- 3р |
| 30. | Лесовод | 2 мес. 2-6р | 1.2 мес. 2р |
| 31. | Лесовод | 3 мес. 2, 3-6р | 1.8 мес. 3р |
| 32. | Лесовод | 3 мес. 2, 3-6р | 2.5 мес. 4р |
| 33. | Лифтёр | 1 мес. 1-2р | 0.75 мес. 1р |
| 34. | Лифтёр | 2 мес. 1-2р | 1.2 мес. 2р |
| 35. | Маляр | 2 мес. 2, 3-7р | 3 мес. 5р |
| 36. | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 5 мес. 4-7р | 3 мес. 5р |
| 37. | Машинист бурильной и бурильно-крановой машины | 3 мес. 5-7р | 2 мес. 5р |
| 38. | Машинист компрессора передвижного | 4 мес. 4-7р | 3.5 мес. 5р |
| 39. | Машинист компрессорных установок | 5 мес. 3-8р | 3 мес. 5 р |
| 40. | Машинист (кочегар) котельной | 1.5 мес. 2-7р | 1 мес. 2р |
| 41. | Машинист (кочегар) котельной | 1.5 мес. 2-7р | 1.25 мес. 3р |
| 42. | Машинист крана автомобильного | 4 мес. 4-8р | 2.5 мес. 4 р |
| 43. | Машинист крана автомобильного | 5 мес. 4-8р | 3 мес. 5р |
| 44. | Машинист крана (крановщик) (мостового, козлового) | 3 мес. 3-8р | 1.8 мес. 4р |
| 45. | Машинист крана (крановщик) (мостового, козлового) | 4 мес. 3, -6-8р | 2.5 мес. 5, 6р |
| 46. | Машинист средств малой механизации (мобильные подъёмные рабочие платформы) | 3 мес. 3р | 1.8 мес. 3р |
| 47. | Машинист трелёвочной (лесозаготовительной) машины(форвардера) | 4 мес. 6-8р | 3 мес. 6р |
| 48. | Машинист трелёвочной (лесозаготовительной) машины (харвестера) | 3 мес. 6-8р | 3 мес. 8р |
| 49. | Машинист экскаватора(с электрическим приводом) | 6 мес. 4-8р | 5.5 мес. 6р |
| 50. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 3 мес. 2-7р | 1.8 мес. 3р |
| 51. | Монтажник строительных конструкций | 4 мес. 2-7р | 3.5 мес. 4р |
| 52. | Монтёр пути | 1 мес. 2-7р | 0.75 мес. 2, 3р |
| 53. | Монтировщик шин и шино-пневматических муфт | 1 мес. 2-4р | 0.75 мес. 2р |
| 54. | Монтировщик шин и шино-пневматических муфт; ремонтировщик резиновых изделий | 1 мес. 2-4р 1 мес. 1-5р | 1 мес. 2р -М1р-Р |
| 55. | Мостовщик | 2 мес. 2-5р | 2 мес. 4р |
| 56. | Оператор заправочных станций | 3 мес. 3,4-5р | 1.8 мес. 3, 4р. |
| 57. | Оператор котельной | 2 мес. 2-7р | 1.2 мес. 2р |
| 58. | Оператор котельной | 3 мес. 2-7р | 1.8 мес. 3, 4р |
| 59. | Оператор манипулятора | 3 мес. 4р | 1.8 мес. 4р |
| 60. | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 1.5 мес. 2-5р | 1 мес. 2р |
| 61. | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 2 мес. 2-5р | 1.2 мес. 3р |
| 62. | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3 мес. 3-7р | 2.5 мес. 4р |
| 63. | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (Проф. подготовка) | 3 мес. 3-7р | 3 мес. 3р |
| 64. | Оператор процесса обработки зерна | 4 мес. 2-6р | 2.5 мес. 2р |
| 65. | Оператор сушильных установок | 2 мес. 3р | 1.2 мес. 3р |
| 66. | Печатник флексографской печати | 3 мес. 2-6р | 3 мес. 5р |
| 67. | Плотник | 2 мес. 2-7р | 2 мес. 4р |
| 68. | Плотник-бетонщик | 1 мес. 3-6р | 0.75 мес. 3р |
| 69. | Приемосдатчик груза и багажа | 2-3мес. 3, 4-6р | 1.2 мес. 3, 4р |
| 70. | Приёмщик поездов | 2 мес. 4-6р | 1.2 мес. 4р |
| 71. | Пробоотборщик | 2 мес. 1-3р | 1.2 мес. 1р |
| 72. | Промышленный альпинист | 2 мес 5-7р | 1.2 мес. 5р |
| 73. | Пропарщик изделий | 3 мес. 3-4р | 1.8 мес. 3р |
| 74. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5 мес. 3, 5р | 3 мес. 3, 5р |
| 75. | Раскряжёвщик | 2 мес. 3-4р | 1.2 мес. 3р |
| 76. | Слесарь механосборочных работ | 3 мес. 2-6р | 1.8 мес. 2р |
| 77. | Слесарь механосборочных работ | 4 мес. 2, 3-6р | 3.5 мес. 4р |
| 78. | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта | 4 мес. 2-6р | 3.5 мес. 4р |
| 79. | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 2 мес. 3-6р | 1.5 мес. 3р |
| 80. | Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов | 2 мес. 2-5р | 1.2 мес. 3р |
| 81. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 мес. 1-7р | 1.8 мес. 2р |
| 82. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 мес. 1-7р | 2.5 мес. 3р |
| 83. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 мес. 1-7р | 3 мес. 4р |
| 84. | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 1,2, 3 мес 1-6р | 1.8 мес. 3р |
| 85. | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 3 мес. 1-6р | 1.8 мес. 2р |
| 86. | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 3 мес. 1-6р | 2.5 мес. 3р |
| 87. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 4 мес. 1-6р | 2.5 мес. 3р |
| 88. | Слесарь-ремонтник | 3 мес. 2. 3 -8р | 1.8 мес. 3р |
| 89. | Слесарь-ремонтник | 2 мес. 2 -8р | 2 мес. 2р |
| 90. | Слесарь-сантехник | 2 мес. 2-6р | 1.2 мес. 2р |
| 91. | Слесарь-сантехник | 3 мес. 2-6р | 1.8 мес. 3р |
| 92. | Слесарь-сборщик строительных конструкций | 2 мес. 3-6р | 2 мес. 4р |
| 93. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 3 мес. 2-8р | 1.8 мес. 2р |
| 94. | Смазчик | 1 мес. 1-4р | 1 мес. 2р |
| 95. | Составитель поездов | 1.5 мес. 3-5,-6р | 1 мес. 3 -5р |
| 96. | Станочник деревообрабатывающих станков | 5 мес. 2-6р | 3 мес. 3р |
| 97. | Станочник деревообрабатывающих станков | 4 мес. 2-6р | 2 мес. 2р |
| 98. | Столяр | 2 мес. 2-7р | 1.2 мес. 2р |
| 99. | Столяр; станочник деревообрабатывающих станков | 2 мес. 2-7р4 мес. 2-6р | 3 мес. 2р |
| 100. | Стропальщик | 1 мес. 2-6р | 0.6 мес. 2р |
| 101. | Стропальщик | 1.5 мес. 2-6р | 1 мес. 3р |
| 102. | Стропальщик | 1.5 мес. 2-6р | 1 мес. 3р |
| 103. | Укладчик-упаковщик | 1.5 мес. 1-4р | 1 мес. 2р |
| 104. | Укладчик-упаковщик | 1.5 мес. 1, 2-4р | 1.5 мес. 2р |
| 105. | Формовщик изделий и конструкций | 2 мес. 2-5р | 1.2 мес. 2р |
| 106. | Формовщик изделий и конструкций | 2 мес. 2-5р | 2 мес. 4р |
| 107. | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 1 мес. 2, 3р | 1 мес. 3р |
| 108. | Швея | 3 мес. 2, 3-6р | 1.5 мес. 2, 3р |
| 109. | Шлифовщик | 1.5 мес. 2-6р | 1.25 мес. 3 р |
| 110. | Штукатур | 1.5 мес. 3-7р | 1 мес. 3р |
| 111. | Электрогазосварщик | 4 мес. 2-6р | 2.5 мес. 3р |
| 112. | Электрогазосварщик | 3мес. 2-6р | 1.5 мес. 2р |
| 113. | Электрогазосварщик; газорезчик | 3 мес. 2-6р3 мес. 1-5р | 3 мес. 2р |
| 114. | Электросварщик ручной сварки | 3 мес. 2-6р | 1.8 мес. 2р |
| 115. | Электросварщик ручной сварки | 3 мес. 2-6р | 2.5 мес. 3р |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
| № п/п | Наименование профессии |
Срок обучения (разряды) |
| 1. | Водитель погрузчика | 1 мес. 4, 5р |
| 2. | Водитель погрузчика | 1.5 мес. 6, 7р |
| 3. | Каменщик | 1 мес. 4, 5р |
| 4. | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 1 мес. 3, 4р |
| 5. | Маляр | 1 мес. 3, 4р |
| 6. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 1 мес. 3, 4р |
| 7. | Оператор заправочных станций | 1.5 мес. 4, 5р |
| 8. | Плотник | 1 мес. 5р |
| 9. | Слесарь по ремонту автомобилей | 1.5 мес. 3, 4р |
| 10. | Слесарь по ремонту автомобилей | 1.5 мес. 5, 6 р |
| 11. | Слесарь-ремонтник | 1.5 мес. 3, 4р |
| 12. | Слесарь-ремонтник | 1.5 мес. 5, 6р |
| 13. | Слесарь-сантехник | 1.5 мес. 5, 6 р |
| 14. | Электрогазосварщик | 1.5мес. 3, 4р |
| 15. | Электрогазосварщик | 1.5мес. 5, 6 р |
| 16. | Электросварщик ручной сварки | 1.5 мес. 3, 4р |
Стоимость обучения рассчитывается при формировании группы и зависит от количества слушателей.

















